
brankář
Landon
Bow
24. 8. 1995
DATUM NAROZENÍ
28
VĚK
195 cm
VÝŠKA
100 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Tipsport extraliga | 6 | 280:07 | 151 | 17 | 134 | 88,7 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2023: KLA-PCE 2:6 | 56:19 | 23 | 5 | 18 | 78,3 |
22.10.2023: KVA-KLA 1:2 | 60:00 | 27 | 1 | 26 | 96,3 |
06.10.2023: KLA-MHK 3:4 | 64:47 | 42 | 4 | 38 | 90,5 |
27.09.2023: LIB-KLA 3:2 | 9:00 | 5 | 3 | 2 | 40 |
24.09.2023: KLA-SPA 1:7 | 25:01 | 14 | 2 | 12 | 85,7 |
Profil hráče
Narodil se 24. srpna 1995 ve městě St. Albert v Kanadě. Téměř dvoumetrový gólman začal svou slibnou kariéru ve Western Hockey League, kde strávil čtyři sezony. I když nebyl draftovaný do NHL, vybrala si ho organizace Stars, ve které dostal prostor zejména v týmu Texas (AHL).
V sezoně 2018/19 odchytal i dva zápasy v kanadskoamerické NHL, ale více příležitostí v nejslavnější lize světa už nedostal. V létě 2021 se rozhodl, že poprvé opustí zámoří a vydal se za svým prvním evropským angažmá, když se připojil ke kladenským Rytířům.
Kariéra hráče:
sezóna | oddíl | soutěž | U | MIN | ZÁS | OG | % |
2009/10 | Saint Albert Sabres | AMBHL (Alberta Major Bantam) | 18 | 1008 | 327 | 48 | 87,20 |
Saint Albert Sabres | AMBHL (play-off) | 2 | 120 | 44 | 6 | 88,00 | |
2010/11 | Saint Albert Flyers | AMMHL (Alberta Minor Midget) | 21 | 1241 | 586 | 46 | 92,72 |
2011/12 | Saint Albert Raiders | AMHL (Alberta Midget) | 14 | 801 | 339 | 33 | 91,13 |
Saint Albert Raiders | AMHL (play-off) | 1 | nezjištěno | nezjištěno | nezjištěno | 66,70 | |
2012/13 | Swift Current Broncos | WHL (Western HL) | 14 | 642 | 288 | 33 | 89,72 |
2013/14 | Swift Current Broncos | WHL | 27 | 1405 | 666 | 73 | 90,12 |
2014/15 | Swift Current Broncos | WHL | 66 | 3614 | 1925 | 189 | 91,06 |
Swift Current Broncos | WHL (play-off) | 4 | 244 | 146 | 15 | 90,68 | |
2015/16 | Swift Current Broncos | WHL | 30 | 1593 | 856 | 82 | 91,26 |
Seattle Thunderbirds | WHL | 23 | 1293 | 575 | 38 | 93,80 | |
Seattle Thunderbirds | WHL (play-off) | 18 | 1131 | 473 | 37 | 92,75 | |
2016/17 | Texas Stars | AHL (American HL) | 16 | 870 | 390 | 46 | 89,45 |
Idaho Steelheads | ECHL (East Coast HL) | 27 | 1556 | 753 | 54 | 93,31 | |
Idaho Steelheads | ECHL (play-off) | 4 | 241 | 109 | 14 | 88,62 | |
2017/18 | Texas Stars | AHL | 46 | 2685 | 1194 | 128 | 90,32 |
Texas Stars | AHL (play-off) | 2 | 49 | 25 | 5 | 83,33 | |
2018/19 | Dallas Stars | NHL | 2 | 58 | 18 | 1 | 94,74 |
Texas Stars | AHL | 46 | 2552 | 1027 | 123 | 89,30 | |
2019/20 | Texas Stars | AHL | 30 | 1579 | 743 | 87 | 89,52 |
2020/21 | Texas Stars | AHL | 2 | 112 | 48 | 6 | 88,89 |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 56 | 3283 | 1642 | 171 | 90,57 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 299 | 152 | 14 | 91,57 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Texas Stars (2021)
Místo narození: St. Albert
GALERIE HRÁČE
-
Landon Bow
-
Adam Brízgala a Landon Bow
-
Landon Bow a Adam Brízgala
-
Landon Bow a Matyáš Filip
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Adam Brízgala a Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow