útočník
Eduards
Tralmaks
17. 2. 1997
DATUM NAROZENÍ
27
VĚK
193 cm
VÝŠKA
95 kg
VÁHA
Lotyšsko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 13 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
27.10.2024: SPA-KLA 5:2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
25.10.2024: KLA-PCE 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
20.10.2024: KLA-MBL 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16.10.2024: VIT-KLA 5:6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
09.10.2024: PLZ-KLA 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče:
Eduards Tralmaks se narodil a s hokejem začínal v lotyšské Rize. Už ve svých 17 letech ale za hokejem vyrazil do Spojených států amerických, kde se po letech strávených v nižších juniorských soutěžích a jednom ročníku v USHL prosadil na University of Maine hrající prestižní NCAA. Na konci čtvrté univerzitní sezóny dostal příležitost v organizaci Providence Bruins v AHL, kde strávil ještě následující dva ročníky s celkovou bilancí 90 odehraných duelů, v nichž nastřílel 22 branek a přidal 20 asistencí. Na začátku sezóny 2023/2024 přichází do Kladna.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2011/12 | HS Riga 97 U15 | Lotyšská U16 | 22 | 16 | 15 | 31 | 4 |
2012/13 | SK Riga 97 U16 | Lotyšská U18 | 16 | 4 | 9 | 13 | 2 |
2013/14 | Boston Jr. Bandits 16U AAA | EJPL 16U | 20 | 20 | 14 | 34 | 26 |
Boston Jr. Bandits 16U AAA | EJPL 16U (play-off) | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
2014/15 | Boston Jr. Bandits 18U AAA | EJEPL 18U | 20 | 13 | 14 | 27 | 4 |
Boston Jr. Bandits 18U AAA | EJEPL 18U (play-off) | 5 | 2 | 7 | 9 | 16 | |
Boston Jr. Bandits 18U AAA | ECEL 18U | 18 | 5 | 6 | 11 | 14 | |
2015/16 | Boston Jr. Bandits | EHL | 40 | 28 | 27 | 55 | 22 |
Boston Jr. Bandits | EHL (play-off) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2016/17 | Chicago Steel | USHL | 46 | 11 | 16 | 27 | 12 |
Chicago Steel | USHL (play-off) | 14 | 10 | 2 | 12 | 2 | |
2017/18 | University of Maine | NCAA | 37 | 11 | 14 | 25 | 41 |
2018/19 | University of Maine | NCAA | 36 | 8 | 9 | 17 | 22 |
2019/20 | University of Maine | NCAA | 34 | 14 | 16 | 30 | 13 |
2020/21 | University of Maine | NCAA | 12 | 6 | 4 | 10 | 26 |
Providence Bruins | AHL | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2021/22 | Providence Bruins | AHL | 51 | 14 | 13 | 27 | 30 |
Maine Mariners | ECHL | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
2022/23 | Providence Bruins | AHL | 28 | 6 | 4 | 10 | 10 |
Providence Bruins | AHL (play-off) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Maine Mariners | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/24 | Rytíři Kladno | extraliga | 52 | 21 | 11 | 32 | 34 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Podrobnosti o hráči
Držení hole: levé
Příchod: Providence Bruins (09/2023)
Místo narození: Riga
GALERIE HRÁČE
-
Eduards Tralmaks
-
Eduards Tralmaks
-
Eduards Tralmaks
-
Eduards Tralmaks
-
Eduards Tralmaks
-
Eduards Tralmaks
-
Eduards Tralmaks
-
Eduards Tralmaks
-
Eduards Tralmaks