Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 40 | 21 | 5 | 0 | 3 | 11 | 133 | : | 86 | 76 | +47 |
2. | Pardubice | 38 | 20 | 4 | 0 | 4 | 10 | 113 | : | 91 | 72 | +22 |
3. | Litvínov | 39 | 23 | 0 | 0 | 2 | 14 | 101 | : | 82 | 71 | +19 |
4. | Hradec Králové | 39 | 19 | 3 | 0 | 4 | 13 | 108 | : | 101 | 67 | +7 |
5. | Mladá Boleslav | 39 | 15 | 6 | 0 | 6 | 12 | 100 | : | 95 | 63 | +5 |
6. | Karlovy Vary | 38 | 14 | 6 | 0 | 5 | 13 | 107 | : | 104 | 59 | +3 |
7. | Kometa | 39 | 14 | 6 | 0 | 5 | 14 | 104 | : | 106 | 59 | -2 |
8. | Č.Budějovice | 38 | 13 | 6 | 0 | 3 | 16 | 101 | : | 112 | 54 | -11 |
9. | Plzeň | 39 | 11 | 8 | 0 | 5 | 15 | 84 | : | 104 | 54 | -20 |
10. | Olomouc | 39 | 13 | 5 | 0 | 2 | 19 | 98 | : | 108 | 51 | -10 |
11. | Třinec | 39 | 11 | 4 | 0 | 9 | 15 | 91 | : | 99 | 50 | -8 |
12. | Liberec | 39 | 11 | 5 | 0 | 7 | 16 | 99 | : | 113 | 50 | -14 |
13. | Kladno | 39 | 13 | 2 | 0 | 5 | 19 | 108 | : | 124 | 48 | -16 |
14. | Vítkovice | 39 | 12 | 2 | 0 | 2 | 23 | 109 | : | 131 | 42 | -22 |
Započteny zápasy do: 24.01.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | : | 26 | 46 | +39 |
2. | Hradec Králové | 20 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 64 | : | 37 | 46 | +27 |
3. | Sparta | 20 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 82 | : | 41 | 45 | +41 |
4. | Olomouc | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 57 | : | 33 | 42 | +24 |
5. | Litvínov | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | : | 41 | 39 | +20 |
6. | Kometa | 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 56 | : | 45 | 38 | +11 |
7. | Třinec | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | : | 49 | 36 | +10 |
8. | Č.Budějovice | 19 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 62 | : | 51 | 34 | +11 |
9. | Karlovy Vary | 19 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 61 | : | 52 | 33 | +9 |
10. | Mladá Boleslav | 20 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 57 | : | 52 | 32 | +5 |
11. | Plzeň | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 36 | : | 39 | 28 | -3 |
12. | Liberec | 20 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | 52 | : | 54 | 27 | -2 |
13. | Vítkovice | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 55 | : | 55 | 21 | 0 |
14. | Kladno | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 50 | : | 64 | 21 | -14 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Litvínov | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 40 | : | 41 | 32 | -1 |
2. | Sparta | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 51 | : | 45 | 31 | +6 |
3. | Mladá Boleslav | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 43 | : | 43 | 31 | 0 |
4. | Kladno | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 58 | : | 60 | 27 | -2 |
5. | Karlovy Vary | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 46 | : | 52 | 26 | -6 |
6. | Pardubice | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 48 | : | 65 | 26 | -17 |
7. | Plzeň | 20 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 48 | : | 65 | 26 | -17 |
8. | Liberec | 19 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 47 | : | 59 | 23 | -12 |
9. | Kometa | 19 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 48 | : | 61 | 21 | -13 |
10. | Hradec Králové | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 44 | : | 64 | 21 | -20 |
11. | Vítkovice | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | : | 76 | 21 | -22 |
12. | Č.Budějovice | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 39 | : | 61 | 20 | -22 |
13. | Třinec | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 32 | : | 50 | 14 | -18 |
14. | Olomouc | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 41 | : | 75 | 9 | -34 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 272 | 131 | 33 | 0 | 29 | 79 | 817 | : | 639 | 488 | +178 |
Hostující týmy | 272 | 79 | 29 | 0 | 33 | 131 | 639 | : | 817 | 328 | -178 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.