obránce
Václav
Veber
5. 8. 1999
DATUM NAROZENÍ
25
VĚK
188 cm
VÝŠKA
88 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Tipsport extraliga | 48 | 1 | 1 | 2 | -10 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.03.2024: KLA-KVA 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2024: CEB-KLA 5:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
27.02.2024: KLA-LIT 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024: KLA-TRI 5:2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.02.2024: KLA-MBL 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Profil hráče
Syn mistra světa a čtyřnásobného vítěze české extraligy Jiřího Vebera se jmenuje Václav a narodil se 5. srpna 1999. S hokejem začínal mezi jeho čtyřmi a pěti roky v Berouně. Postupem času ale odešel do kladenské mládeže a v sezoně 2016/17 debutoval v A-týmu.
Vedle svého otce měl v dětství hokejový vzor, ke kterému nešel daleko od svého jména. Asi tak už tušíte, že se Václav Veber snažil učit od kanadské hvězdy Shea Webera. Jeho nejoblíbenějším pokrmem je hovězí steak a mezi své největší koníčky uvádí tenis, sledování televize a trávení času v přírodě.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2013/14 | PZ Kladno | extraliga MD | 25 | 3 | 5 | 8 | 22 |
2014/15 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 12 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Rytíři Kladno | extraliga MD | 35 | 7 | 12 | 19 | 62 | |
Rytíři Kladno | extraliga MD (play-off) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2015/16 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 40 | 1 | 8 | 9 | 36 |
2016/17 | Rytíři Kladno | 1. liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rytíři Kladno | extraliga SD | 40 | 11 | 18 | 29 | 61 | |
Rytíři Kladno | extraliga SD (play-off) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů (play-off) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2017/18 | Rytíři Kladno | 1. liga | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 23 | 4 | 13 | 17 | 34 | |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů (play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2018/19 | Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 29 | 4 | 13 | 17 | 24 |
TJ HC Řisuty | 2. liga | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Rytíři Kladno | 1. liga | 29 | 1 | 5 | 6 | 40 | |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 32 | 0 | 1 | 1 | 42 |
HC Slavia Praha | 1. liga | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
HC Slavia Praha | 1. liga (play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2020/21 | HC Slavia Praha | 1. liga | 29 | 2 | 8 | 10 | 44 |
HC Slavia Praha | 1. liga (play-off) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC Slavia Praha | 1. liga | 37 | 4 | 2 | 6 | 44 | |
2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 28 | 1 | 2 | 3 | 20 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: pravé
Příchod: HC Slavia Praha (2021)
Místo narození: Kladno
GALERIE HRÁČE
-
Václav Veber
-
Václav Veber, Denis Kusý
-
Václav Veber
-
Václav Veber
-
Václav Veber
-
Václav Veber
-
Václav Veber
-
Václav Veber
-
Václav Veber