
Profil hráče
Narodil se 14. prosince 2000 v Jindřichově Hradci, kde začala v jeho třech letech hokejová kariéra. V roce 2014 odešel do Kladna, kde se hned stal jedním z nejproduktivnějších hráčů dorosteneckých týmů a později i těch juniorských.
V ročníku 2018/19 naskočil do 18 zápasů kladenského "áčka" a o rok později se stal nejproduktivnějším juniorem Chance ligy (to se mu však povedlo v dresu ústeckého Slovanu), což je jeden z jeho největších dosavadních úspěchů.
Když má volno, zajde si na tenisový kurt nebo hokejbalové hřiště, doma si rád zahraje hry na playstationu, a to třeba i NHL, ve kterém nechybí jeho vzor z dětství Alexander Ovečkin.
Kariéra hráče:
sezona | tým | soutěž | Z | G | A | B |
2013/14 | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | liga MD | nezjištěno | |||
2014/15 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 37 | 14 | 25 | 39 |
2015/16 | Rytíři Kladno | extraliga MD | 37 | 22 | 26 | 48 |
2016/17 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 24 | 15 | 14 | 29 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rytíři Kladno | extraliga SD | 41 | 32 | 36 | 68 | |
2018/19 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 40 | 21 | 25 | 46 |
Rytíři Kladno | 1. liga | 18 | 0 | 2 | 2 | |
2019/20 | Rytíři Kladno | o pohár DHL-junioři | 13 | 3 | 8 | 11 |
Rytíři Kladno | DHL superpohár-junioři | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Rytíři Kladno | extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 50 | 12 | 15 | 27 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Vajgar Jindřichův Hradec (2014)
Místo narození: Jindřichův Hradec
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022, Tipsport extraliga | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2021: PCE-KLA 4:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30.09.2021: KLA-OLO 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
26.09.2021: KLA-ZLN 3:2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24.09.2021: KLA-TRI 4:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21.09.2021: KVA-KLA 7:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
GALERIE HRÁČE
-
Marek Baránek a Matyáš Filip
-
Matyáš Filip
-
Matyáš Filip
-
Matyáš Filip
-
Jaromír Jágr a Matyáš Filip
-
Matyáš Filip
-
Matyáš Filip
-
Matyáš Filip
-
Matyáš Filip