brankář
Landon
Bow
24. 8. 1995
DATUM NAROZENÍ
29
VĚK
195 cm
VÝŠKA
100 kg
VÁHA
Kanada
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Tipsport extraliga | 28 | 1273:38 | 654 | 88 | 566 | 86,5 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024: CEB-KLA 5:3 | 57:58 | 29 | 5 | 24 | 82,8 |
23.02.2024: KLA-MBL 0:5 | 9:29 | 8 | 3 | 5 | 62,5 |
18.02.2024: KLA-PLZ 3:4 | 62:05 | 38 | 4 | 34 | 89,5 |
16.02.2024: KOM-KLA 2:3 | 60:37 | 29 | 2 | 27 | 93,1 |
14.02.2024: KLA-LIB 2:7 | 60:00 | 31 | 7 | 24 | 77,4 |
Profil hráče
Narodil se 24. srpna 1995 ve městě St. Albert v Kanadě. Téměř dvoumetrový gólman začal svou slibnou kariéru ve Western Hockey League, kde strávil čtyři sezony. I když nebyl draftovaný do NHL, vybrala si ho organizace Stars, ve které dostal prostor zejména v týmu Texas (AHL).
V sezoně 2018/19 odchytal i dva zápasy v kanadskoamerické NHL, ale více příležitostí v nejslavnější lize světa už nedostal. V létě 2021 se rozhodl, že poprvé opustí zámoří a vydal se za svým prvním evropským angažmá, když se připojil ke kladenským Rytířům.
Kariéra hráče:
sezóna | oddíl | soutěž | U | MIN | ZÁS | OG | % |
2009/10 | Saint Albert Sabres | AMBHL (Alberta Major Bantam) | 18 | 1008 | 327 | 48 | 87,20 |
Saint Albert Sabres | AMBHL (play-off) | 2 | 120 | 44 | 6 | 88,00 | |
2010/11 | Saint Albert Flyers | AMMHL (Alberta Minor Midget) | 21 | 1241 | 586 | 46 | 92,72 |
2011/12 | Saint Albert Raiders | AMHL (Alberta Midget) | 14 | 801 | 339 | 33 | 91,13 |
Saint Albert Raiders | AMHL (play-off) | 1 | nezjištěno | nezjištěno | nezjištěno | 66,70 | |
2012/13 | Swift Current Broncos | WHL (Western HL) | 14 | 642 | 288 | 33 | 89,72 |
2013/14 | Swift Current Broncos | WHL | 27 | 1405 | 666 | 73 | 90,12 |
2014/15 | Swift Current Broncos | WHL | 66 | 3614 | 1925 | 189 | 91,06 |
Swift Current Broncos | WHL (play-off) | 4 | 244 | 146 | 15 | 90,68 | |
2015/16 | Swift Current Broncos | WHL | 30 | 1593 | 856 | 82 | 91,26 |
Seattle Thunderbirds | WHL | 23 | 1293 | 575 | 38 | 93,80 | |
Seattle Thunderbirds | WHL (play-off) | 18 | 1131 | 473 | 37 | 92,75 | |
2016/17 | Texas Stars | AHL (American HL) | 16 | 870 | 390 | 46 | 89,45 |
Idaho Steelheads | ECHL (East Coast HL) | 27 | 1556 | 753 | 54 | 93,31 | |
Idaho Steelheads | ECHL (play-off) | 4 | 241 | 109 | 14 | 88,62 | |
2017/18 | Texas Stars | AHL | 46 | 2685 | 1194 | 128 | 90,32 |
Texas Stars | AHL (play-off) | 2 | 49 | 25 | 5 | 83,33 | |
2018/19 | Dallas Stars | NHL | 2 | 58 | 18 | 1 | 94,74 |
Texas Stars | AHL | 46 | 2552 | 1027 | 123 | 89,30 | |
2019/20 | Texas Stars | AHL | 30 | 1579 | 743 | 87 | 89,52 |
2020/21 | Texas Stars | AHL | 2 | 112 | 48 | 6 | 88,89 |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 56 | 3283 | 1642 | 171 | 90,57 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 299 | 152 | 14 | 91,57 | |
2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga | 35 | 1859 | 860 | 110 | 88,66 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Texas Stars (2021)
Místo narození: St. Albert
GALERIE HRÁČE
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow, Ondřej Slováček, Martin Nemčík
-
Landon Bow
-
Ondřej Slováček, Landon Bow