
brankář
Landon
Bow
24. 8. 1995
DATUM NAROZENÍ
26
VĚK
195 cm
VÝŠKA
100 kg
VÁHA
NÁRODNOST
Profil hráče
Narodil se 24. srpna 1995 ve městě St. Albert v Kanadě. Téměř dvoumetrový gólman začal svou slibnou kariéru ve Western Hockey League, kde strávil čtyři sezony. I když nebyl draftovaný do NHL, vybrala si ho organizace Stars, ve které dostal prostor zejména v týmu Texas (AHL).
V sezoně 2018/19 odchytal i dva zápasy v kanadskoamerické NHL, ale více příležitostí v nejslavnější lize světa už nedostal. V létě 2021 se rozhodl, že poprvé opustí zámoří a vydal se za svým prvním evropským angažmá, když se připojil ke kladenským Rytířům.
Kariéra hráče:
sezona | tým | soutěž | Z | MIN | ZÁS | OG | % |
2009/10 | Saint Albert Sabres | AMBHL (Alberta Major Bantam) | 18 | 1008 | 327 | 48 | 87,20 |
2010/11 | Saint Albert Flyers | AMMHL (Alberta Minor Midget) | 21 | 1241 | 586 | 46 | 92,72 |
2011/12 | Saint Albert Raiders | AMHL (Alberta Midget) | 14 | 801 | 339 | 33 | 91,13 |
2012/13 | Swift Current Broncos | WHL (Western HL) | 14 | 642 | 288 | 33 | 89,72 |
2013/14 | Swift Current Broncos | WHL | 27 | 1405 | 666 | 73 | 90,12 |
2014/15 | Swift Current Broncos | WHL | 66 | 3614 | 1925 | 189 | 91,06 |
2015/16 | Swift Current Broncos | WHL | 30 | 1593 | 856 | 82 | 91,26 |
Seattle Thunderbirds | WHL | 23 | 1293 | 575 | 38 | 93,80 | |
2016/17 | Texas Stars | AHL (American HL) | 16 | 870 | 390 | 46 | 89,45 |
Idaho Steelheads | ECHL (East Coast HL) | 27 | 1556 | 753 | 54 | 93,31 | |
2017/18 | Texas Stars | AHL | 46 | 2685 | 1194 | 128 | 90,32 |
2018/19 | Dallas Stars | NHL | 2 | 58 | 18 | 1 | 94,74 |
Texas Stars | AHL | 46 | 2552 | 1027 | 123 | 89,30 | |
2019/20 | Texas Stars | AHL | 30 | 1579 | 743 | 87 | 89,52 |
2020/21 | Texas Stars | AHL | 2 | 112 | 48 | 6 | 88,89 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: Texas Stars (2021)
Místo narození: St. Albert
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022, Tipsport extraliga | 10 | 604:54 | 335 | 33 | 302 | 90,1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2021: PCE-KLA 4:3 | 65:00 | 33 | 3 | 30 | 90,9 | 0 |
30.09.2021: KLA-OLO 2:3 | 59:30 | 28 | 3 | 25 | 89,3 | 0 |
26.09.2021: KLA-ZLN 3:2 | 63:06 | 27 | 2 | 25 | 92,6 | 0 |
24.09.2021: KLA-TRI 4:3 | 64:29 | 28 | 3 | 25 | 89,3 | 0 |
21.09.2021: KVA-KLA 7:4 | 58:39 | 33 | 6 | 27 | 81,8 | 0 |
GALERIE HRÁČE
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Landon Bow
-
Jakub Suchánek a Landon Bow
-
Landon Bow