HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.11.2024: KLA-MHK 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024: KOM-KLA 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
29.10.2024: KLA-LIT 3:4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.10.2024: SPA-KLA 5:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.10.2024: KLA-PCE 1:4 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Profil hráče
Urostlý forvard se narodil roku 1991 v Brně a první hokejové zkušenosti sbíral v tamní Kometě. Z moravského klubu na rok odešel do ontarijského Saginawu, kde si vyzkoušel atmosféru elitní juniorské soutěže, a následně se vrátil do Česka, konkrétně do Znojma. Tam si krom prvních startů mezi dospělými připsal i vítězství v juniorské extralize, přičemž v ročníku během 61 zápasů posbíral 71 bodů. I díky tomu si vybojoval místo v A-týmu Orlů, toho času hrajících mezinárodní EBEL Ligu.
V sezóně 2013/14 pomohl Mladé Boleslavi k postupu do extraligy a podepsal tam kontrakt na další dvě sezóny. Zejména ta druhá se vydařila náramně, když Boleslav senzačně dokráčela až do extraligového semifinále. Jarůškovy individuální výkony mu vysloužily nominaci na mistrovství světa v roce 2016, na kterém si zahrál mimo jiné s Tomášem Plekancem.
V následující extraligové sezóně 2016/17 patřil k nejlepším hráčům na českých kluzištích a v dresu svého nového zaměstnavatele – Mountfieldu Hradec Králové – zažil nejlepší ročník v kariéře – v 63 duelech nastřádal 20 branek a 29 asistencí.
Později působil ve Spartě Praha či Litvínově, v jehož dresu ještě jednou překonal dvacetigólovou hranici – a to v sezóně 2019/20, kdy v 52 zápasech základní části zaznamenal 22 tref. Sezónu 2022/23 rozdělil mezi rakouský Vorarlberg a extraligové Vítkovice a před startem sezóny 2023/24 zamířil do Kladna.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2006/07 | HC Kometa Brno | extraliga dorostu | 45 | 23 | 22 | 45 | 46 |
HC Kometa Brno | extraliga dorostu (play off) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2007/08 | HC Kometa Brno | extraliga dorostu | 4 | 5 | 1 | 6 | 16 |
HC Kometa Brno |
extraliga dorostu (play-out) | 6 | 10 | 4 | 14 | 12 | |
HC Kometa Brno | extraliga juniorů | 46 | 12 | 20 | 32 | 40 | |
HC Kometa Brno | extraliga juniorů (play out) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2008/09 | Saginaw Spirit | OHL | 48 | 6 | 5 | 11 | 17 |
Saginaw Spirit | OHL (play-off) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2009/10 | Orli Znojmo | extraliga juniorů | 36 | 30 | 19 | 49 | 95 |
Orli Znojmo | extraliga juniorů (play-off) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Orli Znojmo | 1. liga | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Orli Znojmo | 1. liga (play-off) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
HC Břeclav | 2. liga | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
2010/11 | Orli Znojmo | extraliga juniorů | 44 | 30 | 22 | 52 | 58 |
Orli Znojmo | extraliga juniorů (play-off) | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | |
Orli Znojmo | 1. liga | 22 | 5 | 3 | 8 | 20 | |
Orli Znojmo | 1. liga (play-off) | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
2011/12 | Orli Znojmo | EBEL | 39 | 6 | 3 | 9 | 28 |
Orli Znojmo | EBEL (play-off) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2012/13 | Orli Znojmo | EBEL | 54 | 25 | 26 | 51 | 30 |
Orli Znojmo | EBEL (play-off) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2013/14 | Orli Znojmo | EBEL | 26 | 7 | 5 | 12 | 16 |
BK Mladá Boleslav | 1. liga | 17 | 6 | 2 | 8 | 12 | |
BK Mladá Boleslav | 1. liga (play-off) | 9 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
BK Mladá Boleslav | baráž o extraligu | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
2014/15 | BK Mladá Boleslav | extraliga | 33 | 5 | 6 | 11 | 22 |
HC Dukla Jihlava | 1. liga | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
2015/16 | BK Mladá Boleslav | extraliga | 50 | 14 | 16 | 30 | 34 |
BK Mladá Boleslav | extraliga (play-off) | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
2016/17 | Mountfield HK | extraliga | 52 | 19 | 26 | 45 | 36 |
Mountfield HK | extraliga (play-off) | 11 | 1 | 3 | 4 | 34 | |
2017/18 | Mountfield HK | extraliga | 20 | 5 | 3 | 8 | 12 |
HC Sparta Praha | extraliga | 29 | 13 | 9 | 22 | 32 | |
HC Sparta Praha | extraliga (play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
2018/19 | HC Sparta Praha |
extraliga |
36 | 9 | 4 | 13 | 16 |
HC Sparta Praha | extraliga (play-off) | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
2019/20 | HC Verva Litvínov | extraliga | 52 | 22 | 16 | 38 | 51 |
2020/21 | HC Verva Litvínov | extraliga | 52 | 18 | 14 | 32 | 24 |
HC Verva Litvínov | extraliga (play-off) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2021/22 | HC Verva Litvínov | extraliga | 51 | 10 | 14 | 24 | 34 |
2022/23 | HC Vítkovice Ridera | extraliga | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | extraliga | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pioneers Vorarlberg | ICEHL | 28 | 8 | 7 | 15 | 14 | |
2023/24 | Rytíři Kladno | extraliga | 52 | 4 | 9 | 13 | 43 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Držení hole: levé
Příchod: HC Vítkovice Ridera (08/2023)
Místo narození: Brno
GALERIE HRÁČE
-
Richard Jarůšek
-
Richard Jarůšek
-
Richard Jarůšek
-
Richard Jarůšek
-
Richard Jarůšek
-
Richard Jarůšek
-
Richard Jarůšek
-
Richard Jarůšek
-
Richard Jarůšek