
útočník
Erik
Grasser
2. 2. 2012
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 29 | 39 | 43 | 82 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
16.03.2025: BNS-KLA 2:7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
15.03.2025: KLA-RAK 13:0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
08.03.2025: KLA-PDY 13:3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
02.03.2025: LET-KLA 4:8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
01.03.2025: KLA-SLA 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Držení hole: levé