
útočník
Tobiáš
Sobota
16. 6. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
145 cm
VÝŠKA
37 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
16.02.2025: KLA-NER 12:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2025: RAK-KLA 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2025: KLA-RIC 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2025: KLA-BNS 10:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025: PDY-KLA 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé