
brankář
Štěpán
Šopík
15. 10. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
154 cm
VÝŠKA
45 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 22 | 1317 | 62 | 62 | 0 | 2,82 | 0 | 3 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025: KLA-SPA 8:0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.02.2025: KOL-KLA 1:16 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2025: KLA-RIC 2:6 | 58 | 6 | 6 | 0 | 6,20 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025: KLA-CER 14:1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2025: KLA-BNS 10:2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé