
útočník
Junta
Kosaka
29. 6. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
145 cm
VÝŠKA
40 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
15.02.2025: RAK-KLA 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2025: KOL-KLA 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2025: KLA-BNS 10:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2025: KLA-LET 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024: KLA-ZEB 20:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé