útočník
Junta
Kosaka
29. 6. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
140 cm
VÝŠKA
35 kg
VÁHA
Japonsko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/24, Liga mladších žáků "A" | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
23.03.2024: KLA-UN2 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2024: PIL-KLA 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2024: KLA-NER 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2024: KLA-DEC 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2024: UN2-KLA 10:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé