
útočník
Michal
Švub
1. 1. 2012
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 17 | 16 | 25 | 41 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
09.02.2025: KLA-SPA 8:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2025: KOL-KLA 1:16 | 0 | 3 | 3 | 0 |
01.02.2025: KLA-RIC 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2024: NER-KLA 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30.11.2024: KLA-KOL 15:1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Držení hole: