útočník
Matěj
Bešťák
22. 12. 2012
DATUM NAROZENÍ
11
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 8 | 8 | 14 | 22 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
16.11.2024: KLA-PRI 8:2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
09.11.2024: BER-KLA 1:14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
02.11.2024: KLA-SPA 3:2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27.10.2024: RIC-KLA 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024: ZEB-KLA 0:18 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Držení hole: levé