
útočník
Matěj
Bešťák
22. 12. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 20 | 33 | 33 | 66 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
09.02.2025: KLA-SPA 8:0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
08.02.2025: KOL-KLA 1:16 | 4 | 5 | 9 | 0 |
01.02.2025: KLA-RIC 2:6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.01.2025: KLA-CER 14:1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
25.01.2025: KLA-BNS 10:2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Držení hole: levé