útočník
Tobiáš
Sobota
16. 6. 2012
DATUM NAROZENÍ
12
VĚK
145 cm
VÝŠKA
37 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků "B" 2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
23.11.2024: KLA-ZEB 20:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024: ZEB-KLA 0:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024: KLA-HVE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2024: DEC-KLA 9:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.2024: PIL-KLA 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé