obránce
Tomáš
Hanousek
3. 6. 1998
DATUM NAROZENÍ
26
VĚK
183 cm
VÝŠKA
84 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Tipsport extraliga | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
09.10.2024: PLZ-KLA 3:4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024: KLA-KVA 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
01.10.2024: KLA-TRI 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024: LIB-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024: MHK-KLA 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2013/14 | Södertälje SK U16 | Švédská U16 | 28 | 3 | 5 | 8 | 48 |
Södertälje SK J18 | J18 Elit | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Södertälje SK J18 | J18 Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Södertälje SK J18 | J18 Elit | 16 | 1 | 7 | 8 | 37 |
Södertälje SK J18 |
J18 Allsvenskan | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2015/16 | Södertälje SK J18 | J18 Elit | 17 | 2 | 3 | 5 | 16 |
2017/18 | Orli Znojmo | EBEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bílí Tygři Liberec U20 | extraliga juniorů | 14 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
Bílí Tygři Liberec U20 | extraliga juniorů (play-off) | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2018/19 | Bílí Tygři Liberec | extraliga | 39 | 1 | 10 | 11 | 8 |
Bílí Tygři Liberec | extraliga (play-off) | 17 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
HC Benátky nad Jizerou | 1. liga | 24 | 4 | 4 | 8 | 18 | |
2019/20 | Bílí Tygři Liberec | extraliga | 49 | 2 | 8 | 10 | 30 |
2020/21 | Bílí Tygři Liberec | extraliga | 49 | 3 | 11 | 14 | 54 |
Bílí Tygři Liberec | Generali Česká Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Bílí Tygři Liberec | Generali Česká Cup (play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bílí Tygři Liberec | extraliga (play-off) | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
HC Benátky nad Jizerou | 1. liga | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2021/22 | HC Energie Karlovy Vary | extraliga | 20 | 1 | 5 | 6 | 20 |
PSG Berani Zlín | extraliga | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
BK Mladá Boleslav | extraliga | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022/23 | BK Mladá Boleslav | extraliga | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
HC Slavia Praha | 1. liga | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
HC Dynamo Pardubice B | 1. liga | 26 | 5 | 14 | 19 | 24 | |
2023/24 | LHK Jestřábi Prostějov | 1. liga | 51 | 10 | 24 | 34 | 38 |
LHK Jestřábi Prostějov | 1. liga (play-off) | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Držení hole: pravé
Příchod: LHK Jestřábi Prostějov (2024)
Místo narození: Slaný
GALERIE HRÁČE
-
Tomáš Hanousek