
útočník
Václav
Trojna
7. 6. 2008
DATUM NAROZENÍ
16
VĚK
74 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga Dorostu 2024/25 | 31 | 3 | 9 | 12 | -29 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
15.02.2025: KLA-SLA 0:6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14.02.2025: KLA-SPA 2:4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
25.01.2025: KLA-CEB 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
18.01.2025: ZLN-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01.2025: PRB-KLA 5:4 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Držení hole: levé