
útočník
Jan
Valuš
9. 2. 2007
DATUM NAROZENÍ
16
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Extraliga dorostu | 20 | 3 | 4 | 7 | -24 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
30.11.2023: KLA-SLA 4:8 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24.11.2023: KVA-KLA 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23.11.2023: KLA-LIB 3:7 | 0 | 1 | 1 | -3 |
18.11.2023: MBL-KLA 1:2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14.11.2023: KLA-PLZ 4:10 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Držení hole: levé