útočník
Tomáš
Sém
30. 10. 2006
DATUM NAROZENÍ
19
VĚK
164 cm
VÝŠKA
57 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025: KLA-MDS 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26.10.2025: KLA-CHO 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24.10.2025: CHR-KLA 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025: TBR-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025: KLA-PIS 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé