útočník
Filip
Topol
26. 11. 2007
DATUM NAROZENÍ
17
VĚK
73 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Extraliga dorostu | 6 | 1 | 0 | 1 | -6 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
05.10.2023: KLA-SPA 2:6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
30.09.2023: PLZ-KLA 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.09.2023: KLA-LIT 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21.09.2023: CEB-KLA 6:0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
09.09.2023: KLA-LIB 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé