
útočník
Jan
Šubin
30. 7. 2009
DATUM NAROZENÍ
14
VĚK
153 cm
VÝŠKA
45 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/24, Extraliga 9. tříd | 12 | 7 | 8 | 15 | -4 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
05.12.2023: KLA-LIT 4:7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
02.12.2023: LIT-KLA 1:4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
18.11.2023: KLA-SLZ 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17.11.2023: KLA-SLZ 3:8 | 0 | 0 | 0 | -2 |
30.09.2023: KLA-KVA 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé