
Polař
Václav
Trojna
7. 6. 2008
DATUM NAROZENÍ
15
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Extraliga dorostu | 14 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
24.11.2023: KVA-KLA 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
23.11.2023: KLA-LIB 3:7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
18.11.2023: MBL-KLA 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.11.2023: KLA-PLZ 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2023: LIT-KLA 9:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Držení hole: levé