 
                  
                      obránce
                    
                    
                    
	                       
                    
                      Tadeáš
                      Hejda
                    
                  
                      14. 1. 1997
                    
                    
                      DATUM NAROZENÍ
                    
                  
                      28
                    
                    
                      VĚK
                    
                  
                      192 cm
                    
                    
                      VÝŠKA
                    
                  
                      88 kg
                    
                    
                      VÁHA
                    
                  
                      NÁRODNOST
                    
                  HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024, Tipsport extraliga | 47 | 2 | 7 | 9 | -8 | 
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- | 
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2024: KLA-TRI 5:2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 23.02.2024: KLA-MBL 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 18.02.2024: KLA-PLZ 3:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 16.02.2024: KOM-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.02.2024: KLA-LIB 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariéra hráče:
| sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM | 
| 2011/12 | HC Slavia Praha | extraliga MD | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 2012/13 | HC Slavia Praha | extraliga MD | 33 | 3 | 2 | 5 | 58 | 
| 2013/14 | HC Slavia Praha | extraliga SD | 38 | 3 | 13 | 16 | 26 | 
| HC Slavia Praha | extraliga SD (play off) | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 2014/15 | HC Slavia Praha | extraliga SD | 36 | 3 | 7 | 10 | 67 | 
| HC Slavia Praha | extraliga SD (play off) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| HC Slavia Praha | extraliga juniorů | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015/16 | HC Oceláři Třinec | extraliga juniorů | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| HC Stadion Vrchlabí | 2. liga | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| HC Stadion Vrchlabí | 2. liga (play off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2016/17 | HC Stadion Vrchlabí | 2. liga | 35 | 2 | 6 | 8 | 34 | 
| HC Stadion Vrchlabí | 2. liga (play off) | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| 2017/18 | HC Stadion Vrchlabí | 2. liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| NED Hockey Nymburk | 2. liga | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| NED Hockey Nymburk | 2. liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| HC Slavia Praha | extraliga juniorů | 30 | 0 | 13 | 13 | 26 | |
| HC Slavia Praha | extraliga juniorů (play off) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2018/19 | HC Slavia Praha | 1. liga | 34 | 0 | 2 | 2 | 26 | 
| HC Letci Letňany | 2. liga | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| HC Letci Letňany | 2. liga (o udržení) | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 2019/20 | HC Slavia Praha | 1. liga | 55 | 2 | 8 | 10 | 61 | 
| 2020/21 | HC Slavia Praha | 1. liga | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 2021/22 | HC Slavia Praha | 1. liga | 23 | 0 | 3 | 3 | 14 | 
| HC Slavia Praha | 1. liga (play off) | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| HC Kobra Praha | 2. liga | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2022/23 | HC Slavia Praha | 1. liga | 50 | 1 | 4 | 5 | 37 | 
| 2023/24 | Rytíři Kladno | extraliga | 48 | 2 | 8 | 10 | 20 | 
Držení hole: levé
Příchod: HC Slavia Praha (2023)
Místo narození: Praha
GALERIE HRÁČE
- 
                       Tadeáš Hejda Tadeáš Hejda
- 
                       Tadeáš Hejda Tadeáš Hejda
- 
                       Tadeáš Hejda Tadeáš Hejda
- 
                       Tadeáš Hejda Tadeáš Hejda
- 
                       Radek Smoleňák, Jiří Ticháček, Tadeáš Hejda Radek Smoleňák, Jiří Ticháček, Tadeáš Hejda
- 
                       Tadeáš Hejda Tadeáš Hejda
- 
                       Tadeáš Hejda Tadeáš Hejda
- 
                       Tadeáš Hejda Tadeáš Hejda
- 
                       Tadeáš Hejda Tadeáš Hejda
 
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
           
      
 
                 
