Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladá Boleslav | 43 | 16 | 9 | 0 | 6 | 12 | 116 | : | 103 | 72 | +13 |
2. | Plzeň | 43 | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 93 | : | 116 | 60 | -23 |
3. | Č.Budějovice | 42 | 13 | 8 | 0 | 4 | 17 | 108 | : | 122 | 59 | -14 |
4. | Karlovy Vary | 43 | 15 | 6 | 0 | 7 | 15 | 117 | : | 119 | 64 | -2 |
5. | Kometa | 42 | 15 | 6 | 0 | 5 | 16 | 112 | : | 115 | 62 | -3 |
6. | Olomouc | 43 | 13 | 6 | 0 | 3 | 21 | 103 | : | 115 | 54 | -12 |
7. | Sparta | 43 | 24 | 5 | 0 | 3 | 11 | 148 | : | 88 | 85 | +60 |
8. | Liberec | 43 | 13 | 5 | 0 | 7 | 18 | 114 | : | 125 | 56 | -11 |
9. | Pardubice | 42 | 23 | 4 | 0 | 5 | 10 | 128 | : | 99 | 82 | +29 |
10. | Hradec Králové | 42 | 19 | 4 | 0 | 4 | 15 | 114 | : | 113 | 69 | +1 |
11. | Třinec | 43 | 12 | 4 | 0 | 10 | 17 | 97 | : | 110 | 54 | -13 |
12. | Kladno | 43 | 15 | 2 | 0 | 5 | 21 | 118 | : | 136 | 54 | -18 |
13. | Vítkovice | 43 | 15 | 2 | 0 | 2 | 24 | 120 | : | 140 | 51 | -20 |
14. | Litvínov | 43 | 24 | 0 | 0 | 3 | 16 | 109 | : | 96 | 75 | +13 |
Započteny zápasy do: 09.02.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladá Boleslav | 22 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 65 | : | 58 | 36 | +7 |
2. | Č.Budějovice | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 66 | : | 55 | 37 | +11 |
3. | Sparta | 22 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 91 | : | 43 | 51 | +48 |
4. | Olomouc | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 60 | : | 38 | 43 | +22 |
5. | Třinec | 23 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 62 | : | 53 | 39 | +9 |
6. | Kometa | 21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 58 | : | 48 | 38 | +10 |
7. | Plzeň | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 40 | : | 45 | 31 | -5 |
8. | Pardubice | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | : | 27 | 52 | +44 |
9. | Hradec Králové | 22 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 69 | : | 45 | 48 | +24 |
10. | Karlovy Vary | 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 62 | : | 60 | 34 | +2 |
11. | Vítkovice | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 63 | : | 59 | 27 | +4 |
12. | Liberec | 22 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 61 | : | 58 | 33 | +3 |
13. | Litvínov | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 | : | 49 | 42 | +18 |
14. | Kladno | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 55 | : | 69 | 24 | -14 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plzeň | 22 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 53 | : | 71 | 29 | -18 |
2. | Karlovy Vary | 22 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 55 | : | 59 | 30 | -4 |
3. | Liberec | 21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 53 | : | 67 | 23 | -14 |
4. | Kometa | 21 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 54 | : | 67 | 24 | -13 |
5. | Č.Budějovice | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 42 | : | 67 | 22 | -25 |
6. | Olomouc | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 43 | : | 77 | 11 | -34 |
7. | Mladá Boleslav | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 51 | : | 45 | 36 | +6 |
8. | Kladno | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 63 | : | 67 | 30 | -4 |
9. | Pardubice | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 57 | : | 72 | 30 | -15 |
10. | Hradec Králové | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 45 | : | 68 | 21 | -23 |
11. | Sparta | 21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 57 | : | 45 | 34 | +12 |
12. | Třinec | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | : | 57 | 15 | -22 |
13. | Litvínov | 21 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 42 | : | 47 | 33 | -5 |
14. | Vítkovice | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | : | 81 | 24 | -24 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 299 | 143 | 37 | 0 | 32 | 87 | 890 | : | 707 | 535 | +183 |
Hostující týmy | 299 | 87 | 32 | 0 | 37 | 143 | 707 | : | 890 | 362 | -183 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.