6. kolo,  neděle 29.9.2024
Liberec
Kladno
2:3sn
7. kolo,  úterý 1.10.2024
Kladno
Třinec
3:2
9. kolo,  neděle 6.10.2024
Kladno
Karlovy Vary
2:3p
8. kolo,  středa 9.10.2024
Plzeň
Kladno
3:4
10. kolo,  pátek 11.10.2024
Budějovice
Kladno
3:0
11. kolo,  neděle 13.10.2024
Kladno
Olomouc
16:00
12. kolo,  středa 16.10.2024
Vítkovice
Kladno
17:30
13. kolo,  neděle 20.10.2024
Kladno
Mladá Boleslav
16:00
14. kolo,  pátek 25.10.2024
Kladno
Pardubice
18:00
15. kolo,  neděle 27.10.2024
Sparta
Kladno
15:00

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Chance liga 2008/09

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Chomutov 46 26 8 3 9 180 : 104 97 +76
2. Ústí nad Labem 46 32 6 2 6 152 : 77 110 +75
3. Kometa 46 29 3 7 7 172 : 105 100 +67
4. Vrchlabí 46 27 5 5 9 134 : 106 96 +28
5. Hradec Králové 46 20 4 5 17 148 : 122 73 +26
6. Chrudim 46 22 4 6 14 144 : 128 80 +16
7. Olomouc 46 16 6 2 22 129 : 121 62 +8
8. Jihlava 46 19 2 4 21 126 : 138 65 -12
9. Havlíčkův Brod 46 17 3 3 23 112 : 127 60 -15
10. Kadaň 46 12 8 4 22 120 : 135 56 -15
11. Třebíč 46 13 4 7 22 131 : 149 54 -18
12. Havířov 46 14 5 5 22 118 : 143 57 -25
13. Beroun 46 13 4 4 25 83 : 125 51 -42
14. Benátky n/J 46 16 2 3 25 98 : 147 55 -49
15. Most 46 12 3 5 26 111 : 162 47 -51
16. Poruba 46 12 1 3 30 93 : 162 41 -69

Započteny zápasy do: 28.01.2009 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Kometa 23 19 0 3 1 100 : 44 60 +56
2. Ústí nad Labem 23 17 2 0 4 80 : 31 55 +49
3. Chomutov 23 14 3 1 5 88 : 46 49 +42
4. Olomouc 23 12 4 1 6 80 : 45 45 +35
5. Chrudim 23 13 3 2 5 83 : 57 47 +26
6. Hradec Králové 23 11 1 2 9 80 : 59 37 +21
7. Vrchlabí 23 12 3 3 5 65 : 48 45 +17
8. Havířov 23 10 4 3 6 80 : 66 41 +14
9. Jihlava 23 11 2 3 7 72 : 60 40 +12
10. Havlíčkův Brod 23 11 2 1 9 71 : 59 38 +12
11. Třebíč 23 10 1 3 9 72 : 69 35 +3
12. Benátky n/J 23 13 0 1 9 61 : 64 40 -3
13. Beroun 23 8 4 3 8 46 : 55 35 -9
14. Kadaň 23 6 4 1 12 51 : 61 27 -10
15. Most 23 7 2 3 11 63 : 78 28 -15
16. Poruba 23 8 1 2 12 50 : 67 28 -17

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Chomutov 23 12 5 2 4 92 : 58 48 +34
2. Ústí nad Labem 23 15 4 2 2 72 : 46 55 +26
3. Vrchlabí 23 15 2 2 4 69 : 58 51 +11
4. Kometa 23 10 3 4 6 72 : 61 40 +11
5. Hradec Králové 23 9 3 3 8 68 : 63 36 +5
6. Kadaň 23 6 4 3 10 69 : 74 29 -5
7. Chrudim 23 9 1 4 9 61 : 71 33 -10
8. Třebíč 23 3 3 4 13 59 : 80 19 -21
9. Jihlava 23 8 0 1 14 54 : 78 25 -24
10. Havlíčkův Brod 23 6 1 2 14 41 : 68 22 -27
11. Olomouc 23 4 2 1 16 49 : 76 17 -27
12. Beroun 23 5 0 1 17 37 : 70 16 -33
13. Most 23 5 1 2 15 48 : 84 19 -36
14. Havířov 23 4 1 2 16 38 : 77 16 -39
15. Benátky n/J 23 3 2 2 16 37 : 83 15 -46
16. Poruba 23 4 0 1 18 43 : 95 13 -52

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 368 182 36 0 32 118 1142 : 909 650 +233
Hostující týmy 368 118 32 0 36 182 909 : 1142 454 -233

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU