Polař
Maxmilián
Prokop
26. 2. 2014
DATUM NAROZENÍ
10
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2022/23, Soutěž 3. tříd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
25.09.2022: RAK-KLA 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2022: RAK-KLA 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2022: BNS-KLA 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2022: KLA-RAK 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2022: BER-KLA 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé