Polař
Tomáš
Burgr
14. 5. 2014
DATUM NAROZENÍ
10
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga mladších žáků "B" 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
06.10.2024: SPA-KLA 7:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2022: KLA-RAK 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2022: BNS-KLA 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2022: KOL-KLA 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2022: KLA-MBL 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé