
Polař
Josef
Turna
31. 10. 2014
DATUM NAROZENÍ
10
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga mladších žáků "B" 2024/25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
15.02.2025: KLA-CER 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2025: KLA-ZEB 9:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025: BER-KLA 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2024: BNS-KLA 3:9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024: SLN-KLA 2:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé