HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Tipsport extraliga | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
01.10.2023: PLZ-KLA 4:5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29.09.2023: KLA-KOM 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2023: LIB-KLA 3:2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
24.09.2023: KLA-SPA 1:7 | 0 | 0 | 0 | -2 |
22.09.2023: VIT-KLA 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Profil hráče
Narodil se 11. listopadu 1993 v Plzni, kde i ve svých čtyřech letech začínal s hokejem. V roce 2010 se rozhodl opustit české mládežnické soutěže a odešel do prestižní švédské juniorky, do týmu Luleå HF. Na severu Evropy vydržel rok, po kterém se přesunul do zámořské QMJHL. Zpátky domů se vrátil v roce 2014, kdy debutoval v extralize za rodnou Plzeň. V nejvyšší české soutěži oblékal také dres Pardubic a Sparty. Před svým příchodem na Kladno hrál v Chance lize za Litoměřice a v ročníku 2020/21 ovládl kanadské bodování celé ligy.
V roce 2013 hrál na mistrovství světa do 20 let, a to po boku hráčů jako Jaškin, Hyka, Hertl, Frk, Faksa či Vrána. Účast na tomto šampionátu považuje za svůj doposud nejsilnější hokejový zážitek. Do kladenského dotazníku také uvedl, že jeho vzorem z dětství byl Ilya Kovalčuk, jeho nejoblíbenějším pokrmem je sushi, a volný čas nejraději tráví se svou přítelkyní, kamarády, psem, poznáváním přírody a sledováním F1.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2003/04 | HC Lasselsberger Plzeň | 5. třída | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
HC Lasselsberger Plzeň | 5. třída (finálový turnaj) | 5 | 0 | 0 | 0 | nezjištěno | |
HC Lasselsberger Plzeň | 4. třída | 32 | 50 | 34 | 84 | nezjištěno | |
HC Lasselsberger Plzeň | 4. třída (finálový turnaj) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2004/05 | HC Lasselsberger Plzeň | 6. třída | 26 | 14 | 8 | 22 | 20 |
HC Lasselsberger Plzeň | 5. třída | 8 | 27 | 7 | 34 | 2 | |
2005/06 | HC Lasselsberger Plzeň | 7. třída | 35 | 25 | 10 | 35 | 22 |
2006/07 | HC Lasselsberger Plzeň | 8. třída | 28 | 19 | 10 | 29 | 28 |
2008/09 | HC Lasselsberger Plzeň | extraliga dorostu | 34 | 7 | 1 | 8 | 20 |
HC Lasselsberger Plzeň | extraliga dorostu (play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | HC Energie Karlovy Vary | extraliga SD | 49 | 17 | 22 | 39 | 34 |
HC Energie Karlovy Vary | extraliga SD (play-off) | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
2010/11 | Luleå HF | Švédská Elit J18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Luleå HF | Švédská Allsvenskan J18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Luleå HF | Švédská SuperElit J20 | 41 | 12 | 8 | 20 | 114 | |
Luleå HF | Švédská SuperElit J20 (play-off) | 6 | 2 | 1 | 3 | 56 | |
2011/12 | Prince Edward Island Rocket | QMJHL (Quebec Major Jun. HL) | 68 | 22 | 39 | 61 | 68 |
2012/13 | Prince Edward Island Rocket | QMJHL | 46 | 24 | 25 | 49 | 54 |
Prince Edward Island Rocket | QMJHL (play-off) | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
2013/14 | Charlottetown Islanders | QMJHL | 38 | 11 | 14 | 25 | 56 |
Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 26 | 8 | 6 | 14 | 30 | |
2014/15 | HC Škoda Plzeň | extraliga | 24 | 0 | 1 | 1 | 39 |
HC Škoda Plzeň | extraliga (play-off) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Rebel Havlíčkův Brod | 1. liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
SHC Klatovy | 2. liga | 16 | 11 | 11 | 22 | 14 | |
2015/16 | HC Škoda Plzeň | extraliga | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
SHC Klatovy | 2. liga | 27 | 25 | 19 | 44 | 87 | |
HC Dynamo Pardubice | extraliga | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
HC Dynamo Pardubice | extraliga (play-out) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2016/17 | HC Dynamo Pardubice | extraliga | 23 | 2 | 1 | 3 | 12 |
extraliga (play-out) | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
HC Dynamo Pardubice | baráž o extraligu | 11 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
HC Slovan Ústí nad Labem | 1. liga | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2017/18 | HC Dynamo Pardubice | extraliga | 49 | 8 | 3 | 11 | 20 |
HC Dynamo Pardubice | extraliga (play-off) | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
2018/19 | HC Sparta Praha | extraliga | 43 | 4 | 3 | 7 | 40 |
HC Sparta Praha | extraliga (play-off) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 28 | 12 | 15 | 27 | 48 |
HC Dynamo Pardubice | extraliga | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
2020/21 | HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 34 | 17 | 35 | 52 | 34 |
HC Stadion Litoměřice | 1. liga (play-off) | 7 | 3 | 4 | 7 | 27 | |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 55 | 10 | 7 | 17 | 38 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Stadion Litoměřice (2021)
Místo narození: Plzeň
GALERIE HRÁČE
-
Matěj Beran
-
Denis Kusý a Matěj Beran
-
Matěj Beran
-
Matěj Beran
-
Matěj Beran
-
Matěj Beran
-
Matěj Beran
-
Matěj Beran
-
Matěj Beran před plzeňskou bránou