
útočník
Jiří
Kupčo
7. 2. 2006
DATUM NAROZENÍ
17
VĚK
164 cm
VÝŠKA
55 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Liga juniorů | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
15.10.2023: KLA-MET 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2023: KLA-HBR 2:8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2023: KLA-CHR 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
06.10.2023: KLA-SLA 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
01.10.2023: MDS-KLA 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé