útočník
Jan
Halfar
26. 9. 2004
DATUM NAROZENÍ
20
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Liga juniorů | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
01.10.2023: MDS-KLA 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12.03.2023: HBR-KLA 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
09.03.2023: KLA-CHO 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023: HAV-KLA 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2023: KLA-VSE 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé