22. kolo,  neděle 24.11.2024
Karlovy Vary
Kladno
4:3
23. kolo,  pátek 29.11.2024
Kladno
Budějovice
1:4
24. kolo,  neděle 1.12.2024
Olomouc
Kladno
4:1
25. kolo,  pátek 6.12.2024
Kladno
Vítkovice
1:4
26. kolo,  neděle 8.12.2024
Mladá Boleslav
Kladno
2:6
27. kolo,  pátek 20.12.2024
Pardubice
Kladno
18:00
28. kolo,  neděle 22.12.2024
Kladno
Sparta
16:00
29. kolo,  čtvrtek 26.12.2024
Litvínov
Kladno
15:30
30. kolo,  sobota 28.12.2024
Kladno
Kometa Brno
16:30
31. kolo,  pondělí 30.12.2024
Mountfield HK
Kladno
18:00

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Chance liga 2009/10

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Ústí nad Labem 46 34 6 3 3 190 : 96 117 +94
2. Chomutov 46 29 4 5 8 176 : 108 100 +68
3. Hradec Králové 46 20 6 6 14 142 : 121 78 +21
4. Olomouc 46 22 6 3 15 141 : 113 81 +28
5. Znojmo 46 19 3 5 19 135 : 132 68 +3
6. Šumperk 46 12 6 2 26 134 : 172 50 -38
7. Jihlava 46 19 4 4 19 130 : 124 69 +6
8. Třebíč 46 21 2 4 19 129 : 137 71 -8
9. Havlíčkův Brod 46 15 7 4 20 129 : 140 63 -11
10. Kadaň 46 18 5 2 21 127 : 121 66 +6
11. Chrudim 46 15 3 8 20 125 : 147 59 -22
12. Vrchlabí 46 15 6 5 20 124 : 130 62 -6
13. Benátky n/J 46 16 6 4 20 123 : 128 64 -5
14. Tábor 46 18 4 3 21 118 : 134 65 -16
15. Beroun 46 14 3 11 18 102 : 133 59 -31
16. Havířov 46 8 2 4 32 84 : 173 32 -89

Započteny zápasy do: 06.02.2010 včetně.

Tabulka o udržení v 1. lize

PKlubZápasyBody
1. HC Berounští Medvědi 50 66
2. HC Chrudim 49 65
3. Salith Šumperk 49 52
4. HC Havířov Pantherssestupuje

Třetí a čtvrtý tým tabulky o udržení automaticky sestupují do 2. ligy. Havířov je po odstoupení ze soutěže prvním sestupujícím.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Ústí nad Labem 23 17 4 2 0 108 : 47 61 +61
2. Chomutov 23 18 2 1 2 104 : 44 59 +60
3. Hradec Králové 23 12 3 3 5 75 : 53 45 +22
4. Znojmo 23 13 1 2 7 75 : 61 43 +14
5. Třebíč 23 11 1 3 8 75 : 66 38 +9
6. Havlíčkův Brod 23 10 3 2 8 72 : 62 38 +10
7. Tábor 23 10 3 3 7 71 : 66 39 +5
8. Olomouc 23 12 2 1 8 69 : 55 41 +14
9. Kadaň 23 12 1 1 9 68 : 51 39 +17
10. Jihlava 23 11 1 3 8 68 : 62 38 +6
11. Šumperk 23 7 3 1 12 68 : 75 28 -7
12. Vrchlabí 23 9 3 3 8 66 : 62 36 +4
13. Benátky n/J 23 9 4 2 8 63 : 54 37 +9
14. Chrudim 23 9 2 3 9 60 : 68 34 -8
15. Beroun 23 10 2 5 6 57 : 56 39 +1
16. Havířov 23 4 1 2 16 43 : 85 16 -42

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Ústí nad Labem 23 17 2 1 3 82 : 49 56 +33
2. Olomouc 23 10 4 2 7 72 : 58 40 +14
3. Chomutov 23 11 2 4 6 72 : 64 41 +8
4. Hradec Králové 23 8 3 3 9 67 : 68 33 -1
5. Šumperk 23 5 3 1 14 66 : 97 22 -31
6. Chrudim 23 6 1 5 11 65 : 79 25 -14
7. Jihlava 23 8 3 1 11 62 : 62 31 0
8. Znojmo 23 6 2 3 12 60 : 71 25 -11
9. Benátky n/J 23 7 2 2 12 60 : 74 27 -14
10. Kadaň 23 6 4 1 12 59 : 70 27 -11
11. Vrchlabí 23 6 3 2 12 58 : 68 26 -10
12. Havlíčkův Brod 23 5 4 2 12 57 : 78 25 -21
13. Třebíč 23 10 1 1 11 54 : 71 33 -17
14. Tábor 23 8 1 0 14 47 : 68 26 -21
15. Beroun 23 4 1 6 12 45 : 77 20 -32
16. Havířov 23 4 1 2 16 41 : 88 16 -47

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 368 174 36 0 37 121 1142 : 967 631 +175
Hostující týmy 368 121 37 0 36 174 967 : 1142 473 -175

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU
bonus