8. kolo,  středa 9.10.2024
Plzeň
Kladno
3:4
10. kolo,  pátek 11.10.2024
Budějovice
Kladno
3:0
11. kolo,  neděle 13.10.2024
Kladno
Olomouc
7:3
12. kolo,  středa 16.10.2024
Vítkovice
Kladno
5:6p
13. kolo,  neděle 20.10.2024
Kladno
Mladá Boleslav
2:4
14. kolo,  pátek 25.10.2024
Kladno
Pardubice
18:00
15. kolo,  neděle 27.10.2024
Sparta
Kladno
15:00
16. kolo,  úterý 29.10.2024
Kladno
Litvínov
18:00
17. kolo,  pátek 1.11.2024
Kometa Brno
Kladno
18:00
18. kolo,  neděle 3.11.2024
Kladno
Mountfield HK
16:00

Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Litvínov 13 8 0 0 2 3 39 : 30 26 +9
2. Pardubice 13 7 1 0 3 2 37 : 29 26 +8
3. Mladá Boleslav 12 6 3 0 0 3 33 : 27 24 +6
4. Sparta 12 6 1 0 1 4 31 : 21 21 +10
5. Hradec Králové 14 6 1 0 1 6 45 : 38 21 +7
6. Kladno 13 5 2 0 1 5 40 : 40 20 0
7. Kometa 13 4 3 0 1 5 31 : 33 19 -2
8. Olomouc 12 6 0 0 0 6 30 : 33 18 -3
9. Karlovy Vary 14 4 3 0 0 7 36 : 40 18 -4
10. Vítkovice 10 4 1 0 2 3 41 : 34 16 +7
11. Třinec 13 3 2 0 3 5 32 : 33 16 -1
12. Liberec 12 3 1 0 4 4 28 : 35 15 -7
13. Č.Budějovice 12 4 0 0 0 8 20 : 30 12 -10
14. Plzeň 13 2 2 0 2 7 21 : 41 12 -20

Započteny zápasy do: 20.10.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Hradec Králové 9 6 1 0 1 1 37 : 18 21 +19
2. Pardubice 7 5 1 0 0 1 24 : 11 17 +13
3. Litvínov 7 5 0 0 0 2 25 : 17 15 +8
4. Olomouc 7 5 0 0 0 2 18 : 11 15 +7
5. Mladá Boleslav 7 3 3 0 0 1 20 : 14 15 +6
6. Třinec 7 3 2 0 1 1 24 : 15 14 +9
7. Kladno 6 4 0 0 1 1 22 : 15 13 +7
8. Kometa 7 3 2 0 0 2 19 : 14 13 +5
9. Č.Budějovice 6 4 0 0 0 2 16 : 9 12 +7
10. Karlovy Vary 6 2 2 0 0 2 21 : 15 10 +6
11. Liberec 6 2 0 0 2 2 13 : 16 8 -3
12. Vítkovice 5 1 1 0 2 1 19 : 15 7 +4
13. Plzeň 5 2 0 0 0 3 10 : 15 6 -5
14. Sparta 3 1 1 0 0 1 7 : 4 5 +3

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Sparta 9 5 0 0 1 3 24 : 17 16 +7
2. Litvínov 6 3 0 0 2 1 14 : 13 11 +1
3. Vítkovice 5 3 0 0 0 2 22 : 19 9 +3
4. Mladá Boleslav 5 3 0 0 0 2 13 : 13 9 0
5. Pardubice 6 2 0 0 3 1 13 : 18 9 -5
6. Karlovy Vary 8 2 1 0 0 5 15 : 25 8 -10
7. Liberec 6 1 1 0 2 2 15 : 19 7 -4
8. Kladno 7 1 2 0 0 4 18 : 25 7 -7
9. Kometa 6 1 1 0 1 3 12 : 19 6 -7
10. Plzeň 8 0 2 0 2 4 11 : 26 6 -15
11. Olomouc 5 1 0 0 0 4 12 : 22 3 -10
12. Třinec 6 0 0 0 2 4 8 : 18 2 -10
13. Hradec Králové 5 0 0 0 0 5 8 : 20 0 -12
14. Č.Budějovice 6 0 0 0 0 6 4 : 21 0 -17

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 88 46 13 0 7 22 275 : 189 171 +86
Hostující týmy 88 22 7 0 13 46 189 : 275 93 -86

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

INSTAGRAM FEED

#kladynko SLEDOVAT NA INSTAGRAMU