útočník
Jan
Kut
11. 12. 2005
DATUM NAROZENÍ
19
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Liga Juniorů 2024/25 | 24 | 15 | 12 | 27 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
08.12.2024: HBR-KLA 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
05.12.2024: KLA-PIS 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024: MDS-KLA 2:7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29.11.2024: OLO-KLA 0:6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24.11.2024: MET-KLA 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Držení hole: pravé