HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024, Tipsport extraliga | 9 | 1 | 3 | 4 | -9 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
08.10.2023: MBL-KLA 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2023: KLA-MHK 3:4 | 0 | 1 | 1 | -2 |
01.10.2023: PLZ-KLA 4:5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
29.09.2023: KLA-KOM 1:4 | 0 | 1 | 1 | -1 |
27.09.2023: LIB-KLA 3:2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Profil hráče
Tomáš Plekanec se narodil 31. října 1982 v Kladně. Už v patnácti letech debutoval v A-týmu Kladna a stal se tak nejmladším hráčem kladenské historie, který startoval v ligovém utkání. Do šestnáctin mu tehdy zbývalo 24 dní.
V roce 2001 si šikovný centr pověsil na krk zlato z mistrovství světa do 20 let. Dodnes jde o poslední zlatý úspěch české dvacítky na světovém šampionátu. Později se Plekanec dostal i do národního týmu mužů a vedl ho jako kapitán. Ve své sbírce z mistrovstvích světa má jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.
V NHL sice na Stanley Cup nedosáhl, přesto se může pyšnit úctyhodným počtem tisíce odehraných zápasů v nejslavnější soutěži světa. V té nastupoval především za tým Montreal Canadiens, ale také za Toronto Maple Leafs. Zámořskou kariéru ukončil na začátku sezony 2018/19 a posílil prvoligové Kladno, kterému výrazně pomohl k postupu do extraligy.
Ve stejném ročníku hrál střídavě i za brněnskou Kometu, do které na sezonu 2019/20 přestoupil. Jeho cílem byl zisk extraligového titulu, ale kvůli předčasně zrušenému play-off v důsledku pandemie koronaviru se mu ho nepodařilo splnit.
Těsně před začátkem sezony 2020/21 zamířil zpět na Kladno.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
1996/97 | HC Kladno | extraliga dorostu | 13 | 1 | 3 | 4 | nezjištěno |
1997/98 | HC Kladno | extraliga dorostu | 45 | 38 | 26 | 64 | nezjištěno |
1998/99 | HC Kladno | extraliga juniorů | 53 | 22 | 20 | 42 | nezjištěno |
HC Velvana Kladno | extraliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999/00 | HC Kladno | extraliga juniorů | 43 | 14 | 16 | 30 | 4 |
HK Lev Slaný | 2. liga | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
HK Kralupy nad Vltavou | 2. liga (play-off) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2000/01 | HC Kladno | extraliga juniorů | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 |
HC Vagnerplast Kladno | extraliga | 47 | 9 | 9 | 18 | 24 | |
HC Mladá Boleslav | 2. liga (play-off) | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
HC Mladá Boleslav | baráž o 1. ligu | 6 | 6 | 3 | 9 | 14 | |
2001/02 | HC Vagnerplast Kladno | extraliga | 48 | 7 | 16 | 23 | 28 |
HC Kladno | baráž o extraligu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2002/03 | Hamilton Bulldogs | AHL (American HL) | 77 | 19 | 27 | 46 | 74 |
Hamilton Bulldogs | AHL (play-off) | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
2003/04 | Hamilton Bulldogs | AHL | 74 | 23 | 43 | 66 | 90 |
Hamilton Bulldogs | AHL (play-off) | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/05 | Hamilton Bulldogs | AHL | 80 | 29 | 35 | 64 | 68 |
Hamilton Bulldogs | AHL (play-off) | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
2005/06 | Hamilton Bulldogs | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Montreal Canadiens | NHL | 67 | 9 | 20 | 29 | 32 | |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
2006/07 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 20 | 27 | 47 | 36 |
2007/08 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 29 | 40 | 69 | 42 |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
2008/09 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 20 | 19 | 39 | 54 |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2009/10 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 25 | 45 | 70 | 50 |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 19 | 4 | 7 | 11 | 20 | |
2010/11 | Montreal Canadiens | NHL | 77 | 22 | 35 | 57 | 60 |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2011/12 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 17 | 35 | 52 | 56 |
2012/13 | Rytíři Kladno | extraliga | 32 | 21 | 25 | 46 | 38 |
Montreal Canadiens | NHL | 47 | 14 | 19 | 33 | 24 | |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
2013/14 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 20 | 23 | 43 | 38 |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 17 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
2014/15 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 26 | 34 | 60 | 46 |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
2015/16 | Montreal Canadiens | NHL | 82 | 14 | 40 | 54 | 36 |
2016/17 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 10 | 18 | 28 | 24 |
Montreal Canadiens | NHL (play-off) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 6 | 18 | 24 | 39 |
Toronto Maple Leafs | NHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Toronto Maple Leafs | NHL (play-off) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2018/19 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Kometa Brno | extraliga | 16 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
Rytíři Kladno | 1. liga | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 10 | 4 | 11 | 15 | 14 | |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 11 | 1 | 13 | 14 | 14 | |
2019/20 | HC Kometa Brno | extraliga | 50 | 13 | 20 | 33 | 68 |
2020/21 | Rytíři Kladno | 1. liga | 33 | 15 | 19 | 34 | 52 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 16 | 6 | 11 | 17 | 2 | |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 56 | 17 | 36 | 53 | 46 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
2022/23 | Rytíři Kladno | extraliga | 52 | 16 | 33 | 49 | 34 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/24 | Rytíři Kladno | extraliga | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Kometa Brno (2020)
Draft NHL: 2001, 3. kolo (73. celkově), Montréal Canadiens
Místo narození: Kladno
GALERIE HRÁČE
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec
-
Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec
-
Tomáš Plekanec