útočník
Tomáš
Zitterbart
1. 10. 2012
DATUM NAROZENÍ
13
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23, Liga mladších žáků "B" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | G | A | B | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2023: KLA-BER 6:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.2023: SMI-KLA 8:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2023: KRA-KLA 10:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2023: SLN-KLA 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.12.2022: CER-KLA 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: levé