
brankář
Tomáš
Burgr
14. 5. 2014
DATUM NAROZENÍ
11
VĚK
157 cm
VÝŠKA
38 kg
VÁHA
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mladších žáků "B" 2024/25 | 16 | 619 | 53 | 53 | 0 | 5,13 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2025: KLA-SPA 6:6 | 28 | 5 | 5 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | 0 |
23.03.2025: KLA-BNS 1:0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2025: SED-KLA 12:19 | 60 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025: KLA-SLN 6:0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.03.2025: KLA-RAK 5:5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé