
útočník
Samuel
Platil
21. 4. 2009
DATUM NAROZENÍ
15
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga Dorostu 2024/25 | 23 | 7 | 7 | 14 | -7 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
15.02.2025: KLA-SLA 0:6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14.02.2025: KLA-SPA 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
25.01.2025: KLA-CEB 1:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18.01.2025: ZLN-KLA 4:3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17.01.2025: PRB-KLA 5:4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Držení hole: