
obránce
Ondřej
Buďa
21. 9. 2008
DATUM NAROZENÍ
16
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga Dorostu 2024/25 | 18 | 1 | 3 | 4 | -15 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
25.01.2025: KLA-CEB 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
18.01.2025: ZLN-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2025: KLA-JIH 5:6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10.01.2025: KLA-PRE 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025: SLA-KLA 7:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Držení hole: pravé