
Polař
Michal
Damašek
9. 5. 2009
DATUM NAROZENÍ
14
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2023/24, Extraliga 9. tříd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
25.11.2023: CHO-KLA 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2023: KLA-SLZ 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2023: KLA-PLZ 3:9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2023: KVA-KLA 11:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2023: PLZ-KLA 9:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé