brankář
Martin
Jordan
24. 10. 2006
DATUM NAROZENÍ
18
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023, Extraliga dorostu | 27 | 1451 | 883 | 93 | 790 | 3,84 | 89,5 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2023: HBR-KLA 4:6 | 60 | 34 | 4 | 30 | 4 | 88,2 | 0 | 0 |
28.02.2023: PRE-KLA 1:0 | 58 | 22 | 1 | 21 | 1,03 | 95,5 | 0 | 0 |
25.02.2023: KLA-PRE 3:2 | 60 | 27 | 2 | 25 | 2 | 92,6 | 0 | 0 |
24.02.2023: KLA-KOM 3:4 | 59 | 31 | 4 | 27 | 4,06 | 87,1 | 0 | 0 |
18.02.2023: CEB-KLA 7:2 | 60 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: