brankář
Jakub
Hájek
27. 9. 2007
DATUM NAROZENÍ
18
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
| Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga juniorů | 10 | 607 | 21 | 21 | 0 | 2,07 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
| Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025: KOL-KLA 3:2 | 59 | 3 | 3 | 0 | 3,05 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025: KLA-OLO 3:2 | 65 | 2 | 2 | 0 | 1,84 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025: KLA-CHO 1:3 | 59 | 2 | 2 | 0 | 2,03 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2025: CHR-KLA 5:1 | 60 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025: TBR-KLA 2:3 | 60 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: