útočník
Jan
Vančura
5. 9. 2006
DATUM NAROZENÍ
18
VĚK
160 cm
VÝŠKA
47 kg
VÁHA
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023, Extraliga dorostu | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
04.03.2023: JIH-KLA 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023: HBR-KLA 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2023: PRE-KLA 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2023: KLA-PRE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2023: KLA-KOM 3:4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Držení hole: levé