útočník
Alexandr
Přibyl
3. 1. 2007
DATUM NAROZENÍ
17
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023, Extraliga dorostu | 32 | 7 | 1 | 8 | -6 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
04.03.2023: JIH-KLA 7:2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
03.03.2023: HBR-KLA 4:6 | 0 | 0 | 0 | -1 |
28.02.2023: PRE-KLA 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2023: KLA-PRE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.02.2023: KLA-KOM 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé