Statistiky Liga starších žáků "A" 2024/25
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | David Andrejsek | 4 | 227 | 22 | 22 | 0 | 5,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nikola Hrdlička | 6 | 253 | 17 | 17 | 0 | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mike Bernhard | O | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 |
15 | Jakub Tureček | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | Radek Petříček | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13 | Matyáš Kučera | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Viktor Vycpálek | U | 8 | 13 | 12 | 25 | 0 | 2 |
22 | Šimon Klement | U | 8 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 |
3 | Denis Mařík | U | 8 | 9 | 12 | 21 | 0 | 14 |
14 | Michal Halamka | U | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 |
19 | Šimon Hamza | U | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
21 | Tobiáš Mejtský | U | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
18 | Dominik Tuček | U | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Radim Wagner | U | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
17 | David Čichovský | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Samuel Popovič | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Jakub Böttger | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | František Dvořák | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.