Soupiska Dorost 2022/2023
Brankáři
| Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |  | 24. 10. 2006 | 19 let | PROFIL HRÁČE | ||
| 1 |  | 18. 11. 2007 | 17 let | PROFIL HRÁČE | 
Obránci
| Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |  | 17. 4. 2007 | 18 let | 173 cm | 65 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 6 |  | 23. 11. 2007 | 17 let | 181 cm | 70 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 11 |  | 14. 11. 2007 | 17 let | 179 cm | 66 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 23 |  | 2. 7. 2006 | 19 let | 189 cm | 81 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 5 |  | 12. 5. 2006 | 19 let | PROFIL HRÁČE | ||
| 17 |  | 4. 11. 2006 | 18 let | PROFIL HRÁČE | ||
| 9 |  | 15. 2. 2006 | 19 let | PROFIL HRÁČE | 
Útočníci
| Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  | 1. 4. 2007 | 18 let | 171 cm | 67 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 14 |  | 30. 9. 2007 | 18 let | 174 cm | 60 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 21 |  | 11. 10. 2007 | 18 let | 179 cm | 63 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 10 |  | 5. 9. 2006 | 19 let | 181 cm | 64 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 18 |  | 2. 3. 2006 | 19 let | PROFIL HRÁČE | ||
| 13 |  | 7. 2. 2006 | 19 let | 179 cm | 74 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 8 |  | 7. 11. 2006 | 18 let | 179 cm | 78 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 16 |  | 3. 1. 2007 | 18 let | 180 cm | 72 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 15 |  | 24. 7. 2007 | 18 let | 178 cm | 67 kg | PROFIL HRÁČE | 
| 20 |  | 30. 10. 2006 | 19 let | PROFIL HRÁČE | ||
| 22 |  | 12. 1. 2006 | 19 let | PROFIL HRÁČE | ||
| 25 |  | 9. 2. 2007 | 18 let | PROFIL HRÁČE | ||
| 24 |  | 5. 9. 2006 | 19 let | PROFIL HRÁČE | 
Polaři
| Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 15. 9. 2006 | 19 let | 181 cm | 82 kg | PROFIL HRÁČE | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
           
      
