Soupiska 6. třída 2020/2021
Brankáři
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Pospíšil | 22. 3. 2010 | 14 let | 138 cm | 36 kg | PROFIL HRÁČE |
Obránci
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matyáš Havelka | 26. 7. 2009 | 15 let | 157 cm | 70 kg | PROFIL HRÁČE |
14 | Eliáš Křivánek | 14. 8. 2010 | 14 let | 146 cm | 42 kg | PROFIL HRÁČE |
12 | Štěpán Kučera | 3. 3. 2009 | 15 let | 154 cm | 43 kg | PROFIL HRÁČE |
13 | Šimon Linhart | 23. 1. 2009 | 15 let | 154 cm | 45 kg | PROFIL HRÁČE |
6 | Tomáš Neiss | 29. 12. 2009 | 14 let | 143 cm | 45 kg | PROFIL HRÁČE |
24 | Matěj Suchan | 3. 4. 2009 | 15 let | 152 cm | 43 kg | PROFIL HRÁČE |
Útočníci
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jakub Dvořák | 10. 5. 2009 | 15 let | 147 cm | 46 kg | PROFIL HRÁČE |
22 | Štěpán Holoubek | 17. 10. 2009 | 15 let | 149 cm | 44 kg | PROFIL HRÁČE |
16 | Matěj Irlbek | 10. 7. 2009 | 15 let | 152 cm | 40 kg | PROFIL HRÁČE |
17 | Radek Jirátko | 17. 10. 2009 | 15 let | 157 cm | 61 kg | PROFIL HRÁČE |
9 | Petr Koudelka | 23. 5. 2009 | 15 let | 165 cm | 56 kg | PROFIL HRÁČE |
21 | Jakub Kováč | 21. 2. 2010 | 14 let | 142 cm | 33 kg | PROFIL HRÁČE |
11 | David Macák | 15. 4. 2009 | 15 let | 146 cm | 48 kg | PROFIL HRÁČE |
3 | Kryštof Najman | 27. 12. 2008 | 15 let | 144 cm | 35 kg | PROFIL HRÁČE |
18 | Matyáš Najman | 27. 12. 2008 | 15 let | 144 cm | 34 kg | PROFIL HRÁČE |
20 | Jakub Palla | 31. 3. 2009 | 15 let | 148 cm | 45 kg | PROFIL HRÁČE |
10 | Jaroslav Petera | 22. 5. 2009 | 15 let | 139 cm | 32 kg | PROFIL HRÁČE |
8 | Jan Šubin | 30. 7. 2009 | 15 let | 153 cm | 45 kg | PROFIL HRÁČE |
15 | Josef Veselý | 23. 12. 2009 | 14 let | 142 cm | 41 kg | PROFIL HRÁČE |
Polaři
Dres | Jméno a příjmení | Datum narození | Věk | Výška | Váha | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Damašek | 9. 5. 2009 | 15 let | PROFIL HRÁČE |