HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Profil hráče
Narodil se 2. června 1997 v Roudnici nad Labem, ale s hokejem začal ve dvou letech v Teplicích. Ještě v mládežnických kategoriích vystřídal Spartu, Kladno, Ústí nad Labem či švýcarský Davos.
Atmosféru seniorského hokeje okusil poprvé v Českých Budějovicích během ročníku 2015/16. Pravoruký útočník, jehož hokejovým vzorem je Patrick Kane, si vyzkoušel také švédské soutěže a působil i v kádru znojemských Orlů (EBEL).
Před svým příchodem k Rytířům hrál ve Vítkovicích, se kterými se v ročníku 2018/19 probojoval do play off. V předkole narazil na svůj bývalý tým Spartu Praha, kterému dal gól a Vítkovičtí i díky tomu po sérii 3:1 na zápasy postoupili do čtvrtfinále. Na tuto část své kariéry Tomáš Guman dodnes velmi rád vzpomíná.
A když už má trochu volného času, věnuje ho svým přátelům, zajde na dobrou kávu a také si zahraje na playstationu.
Kariéra hráče:
| sezona | tým | soutěž | Z | G | A | B |
| 2004/05 | HC Sparta Praha | 2.třída | 30 | 58 | 18 | 76 |
| 2005/06 | HC Sparta Praha | 4.třída | 18 | 14 | 9 | 23 |
| HC Sparta Praha | 3.třída | 16 | 33 | 11 | 44 | |
| 2006/07 | HC Sparta Praha | 5.třída | 16 | 5 | 4 | 9 |
| HC Sparta Praha | 4.třída | 5 | 6 | 3 | 9 | |
| 2007/08 | HC Sparta Praha | 5. třída | nezjištěno | |||
| 2008/09 | HC Kladno | 6. třída | nezjištěno | |||
| 2009/10 | HC Kladno | 7. třída | nezjištěno | |||
| 2010/11 | HC Slovan Ústečtí Lvi | extraliga MD | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HC Kladno | 8. třída | 10 | 17 | 8 | 25 | |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | 8. třída | 11 | 20 | 15 | 35 | |
| 2011/12 | HC Slovan Ústečtí Lvi | extraliga MD | 32 | 4 | 14 | 18 |
| HC Slovan Ústečtí Lvi | liga SD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | HC Davos | Švýcarská U17-elit | 27 | 8 | 6 | 14 |
| SC Rheintal | Švýcarská U17-top (2. nej.) | 4 | 6 | 4 | 10 | |
| 2013/14 | HC Davos | Švýcarská U17-elit/play-out | 29 | 18 | 23 | 41 |
| 2014/15 | HC Davos | Švýcarská U20-elit | 29 | 1 | 5 | 6 |
| ČEZ Motor České Budějovice | extraliga SD | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ČEZ Motor České Budějovice | extraliga juniorů | 8 | 0 | 5 | 5 | |
| 2015/16 | ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 29 | 1 | 4 | 5 |
| ČEZ Motor České Budějovice | extraliga juniorů | 19 | 8 | 26 | 34 | |
| 2016/17 | ČEZ Motor České Budějovice | extraliga juniorů | 21 | 20 | 14 | 34 |
| Luleå HF | Švédská J20 SuperElit | 20 | 4 | 4 | 8 | |
| Asplöven HC | Švédská Hockeyettan (3. nej.) | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| ČEZ Motor České Budějovice | 1. liga | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 2017/18 | Orli Znojmo | EBEL | 53 | 7 | 6 | 13 |
| 2018/19 | Orli Znojmo | EBEL | 17 | 4 | 2 | 6 |
| HC RT Torax Poruba 2011 | 1. liga | 36 | 10 | 9 | 19 | |
| HC Vítkovice Ridera | extraliga | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 2019/20 | HC Vítkovice Ridera | extraliga | 31 | 3 | 0 | 3 |
| HC RT Torax Poruba 2011 | 1. liga | 12 | 6 | 1 | 7 |
*statistiky zahrnují jen zápasy ze základní části
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: pravé
Příchod: HC Vítkovice Ridera (2020)
Místo narození: Roudnice nad Labem
GALERIE HRÁČE
-
Josef Zajíc, Tomáš Guman a Martin Kehar -
Tomáš Guman -
Tomáš Guman -
Tomáš Guman -
Tomáš Guman -
Tomáš Guman -
Tomáš Guman -
Tomáš Guman -
Tomáš Guman