
brankář
Petr
Zralý
12. 1. 2009
DATUM NAROZENÍ
14
VĚK
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24, Extraliga 9. tříd | 11 | 544 | 361 | 55 | 306 | 6,06 | 84,8 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2023: KLA-SLZ 3:8 | 60 | 48 | 8 | 40 | 8 | 83,3 | 0 | 0 |
11.11.2023: CEB-KLA 5:0 | 60 | 37 | 5 | 32 | 5 | 86,5 | 0 | 0 |
10.11.2023: KLA-PLZ 3:9 | 29 | 16 | 4 | 12 | 8,27 | 75 | 0 | 0 |
03.11.2023: KVA-KLA 11:4 | 26 | 23 | 5 | 18 | 11,5 | 78,3 | 0 | 0 |
31.10.2023: KLA-CHO 1:4 | 58 | 34 | 4 | 30 | 4,13 | 88,2 | 0 | 0 |
Držení hole: levé