brankář
Matěj
Šefčík
18. 11. 2007
DATUM NAROZENÍ
16
VĚK
Česko
NÁRODNOST
HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023, Extraliga dorostu | 9 | 291 | 183 | 29 | 154 | 5,97 | 84,2 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023: JIH-KLA 7:2 | 60 | 34 | 7 | 27 | 7 | 79,4 | 0 | 0 |
20.01.2023: OLO-KLA 12:1 | 27 | 19 | 6 | 13 | 13,3 | 68,4 | 0 | 0 |
09.12.2022: KLA-TBR 1:5 | 31 | 13 | 3 | 10 | 5,80 | 76,9 | 0 | 0 |
03.12.2022: LIT-KLA 6:2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 |
17.11.2022: KLA-HVE 5:4 | 8 | 33 | 4 | 29 | 30 | 87,9 | 0 | 0 |
Držení hole: pravé