HRÁČSKÉ STATISTIKY
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022, Tipsport extraliga | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- |
---|---|---|---|---|
03.10.2021: PCE-KLA 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2021: KLA-OLO 2:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.09.2021: KLA-ZLN 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.09.2021: KLA-TRI 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2021: KVA-KLA 7:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Narodil se 28. května 1994 v Benešově. S hokejem začal ve třech letech v týmu HC Sparta Praha, odkud se později přesunul do kladenské mládeže.
Oblíbenec kladenských fanoušků ukázal, že kde je vůle, tam je i cesta. I když to v mládežnických kategoriích vypadalo, že brusle pověstí na hřebík, což na rok také udělal, vrátil se a vybojoval si své místo v prvním týmu Rytířů, se kterými i v roce 2019 postoupil do extraligy.
Poctivý a spolehlivý zadák má neustále úsměv na tváři a také smysl pro humor. Proč má na dresu číslo 4? Prý proto, že je to lepší než pětka ve škole. Jaký je jeho neoblíbenější koníček? Elektrokolo – jen prý neví, kdo mu ho zatajil, čímž naráží na slogan v reklamním spotu.
Kariéra hráče:
sezóna | tým | soutěž | Z | G | A | B | TM |
2009/10 | HC Kladno | extraliga MD | 28 | 0 | 2 | 2 | 6 |
HC Kladno | extraliga SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | HC Kladno | extraliga SD | 45 | 0 | 6 | 6 | 40 |
2011/12 | Rytíři Kladno | extraliga SD | 19 | 0 | 3 | 3 | 18 |
2012/13 | PZ Kladno | liga juniorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | PZ Kladno | liga juniorů | nezjištěno | ||||
PZ Kladno | baráž o extraligu juniorů | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | Rytíři Kladno | extraliga juniorů | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Rytíři Kladno | extraliga juniorů (play-off) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Rytíři Kladno | 1. liga | 17 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
2015/16 | Rytíři Kladno | 1. liga | 44 | 0 | 7 | 7 | 22 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TJ HC Řisuty | 2. liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | Rytíři Kladno | 1. liga | 29 | 0 | 5 | 5 | 12 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2017/18 | Rytíři Kladno | 1. liga | 52 | 0 | 13 | 13 | 20 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2018/19 | Rytíři Kladno | 1. liga | 46 | 2 | 11 | 13 | 32 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2019/20 | Rytíři Kladno | extraliga | 49 | 1 | 7 | 8 | 12 |
2020/21 | Rytíři Kladno | 1. liga | 29 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Rytíři Kladno | 1. liga (play-off) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2021/22 | Rytíři Kladno | extraliga | 43 | 1 | 4 | 5 | 14 |
Rytíři Kladno | baráž o extraligu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Podrobnosti o hráči:
Držení hole: levé
Příchod: HC Sparta Praha
Místo narození: Benešov
GALERIE HRÁČE
-
Martin Kehar
-
Martin Kehar
-
Martin Kehar
-
Martin Kehar
-
Martin Kehar a Martin Kadlec
-
Jakub Strnad a Martin Kehar
-
Martin Kehar
-
Martin Kehar, Ladislav Zikmund, Adam Kubík a Jiří Ticháček
-
Martin Kehar